| 選手名(五十音順) | ポジション | 出身中学 | 出身スクール |
|---|---|---|---|
| 浅菜 総介 | LO/FL | 流山市立常盤松 | 東葛RS |
| 渥美 寛正 | PR | 柏市立光ヶ丘 | |
| 金子 周右 | PR | 我孫子市立我孫子 | あびこRS |
| 栗山 珠宇 | WTB | 船橋市立高根台 | 浦安D-Rocks Jr |
| 近藤 大仁 | FL/NO.8 | 江戸川区立葛西第二 | クボタスピアーズJr |
| 下村 絆人 | CTB | 八千代市立高津 | BBJ |
| 高橋 優弥 | BK | 市川市立塩浜学園 | |
| 谷口 結城 | CTB | 八千代市立大和田 | BBJ |
| 塚本 大雅 | SH | 八千代市立大和田 | BBJ |
| 中村 碧人 | PR/HO/FL | 豊島区立明豊 | 練馬RS |
| 堀内 友喜 | FL | 東海大浦安中等部 | 浦安D-Rocks Jr |
| 森 遼輔 | HO | 八千代市立勝田台 | BBJ |
| 八木橋 光嗣 | FL/NO.8 | 浦安市立高洲 | 浦安D-Rocks Jr |
| 山口 金太朗 | LO/FL | 四街道市立千代田 | 浦安D-Rocks Jr |
| 吉岡 瑛心 | LO | 八千代市立大和田 | BBJ |
| 荻原 亜実 | MGR | 船橋市立若松 |
